一、概述
PSRQ644F/645F型气动三通球阀是以压缩空气为动力,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°,就可以实现阀门换向和一进两出或两进一出的功能。该产品密封性能分为金属密封与软密封。具有结构紧凑、体积精小、密封性好、运行可靠、维修容易、安装方便、适应性强等优点。可广泛用于石油、化工、轻工、制药、造纸等工业过程自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。
二、主要零件材料及适用工况
件号  | 件名  | 材料(材料代号)  | ||
C  | P  | R  | ||
1  | 阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZGOCr18Ni12MO2Ti  | 
2  | 阀盖  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZGOCr18Ni12MO2Ti  | 
3  | 球体  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | OCr18Ni12MO2Ti  | 
4  | 阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | OCr18Ni12MO2Ti  | 
5  | 阀座  | 聚四氟乙烯(F)或高强du复合聚四氟乙烯(PPL)  | ||
6  | 填料  | 聚四氟乙烯或柔性石墨  | ||
7  | 执行器  | GT系列 或AT系列(气源压力04~0.7Mpa )  | ||
适用温度  | -20~+90℃ -40~+120℃  | |||
适用介质  | 水、油、蒸汽  | 硝酸类  | 醋酸类  | |
三、技术参数
| 公称压力MPa | 1.6~2.5MPa  | 
公称通径DN(mm)  | DN15~200mm  | 
适用介质  | 按材质适应水、蒸汽、石油、醋酸、粘性液体、强氧化性等介质  | 
介质温度℃  | -40℃~+180℃,-40℃~+350℃非金属材料密封或金属材料密封  | 
泄漏量Q  | (ZBJ16006标准)  | 
行程转角  | 90°;  | 
阀体材质  | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2TI,CF8M,衬里  | 
球阀阀座  | 聚四氟乙烯(PTFE)常温,特制PPL高温,金属阀座,  | 
球体、  | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、衬里  | 
填料  | V型橡胶,柔性石墨、聚四氟乙稀  | 
气缸工作压力  | 0.4~0.7MPa  | 
气缸开关时间  | 双作用式1~5秒  | 
气缸空气耗量  | 1~131L  | 
四、外型图
 
五、外型尺寸
| 通径 | 外型尺寸  | ||||||||||
DN  | L  | L0  | L1  | L2  | H  | D  | D1  | D2  | C  | f  | N-¢d  | 
15  | 150  | 75  | 140/178  | 62/75  | 185/191  | 95  | 65  | 46  | 14  | 2  | 4-14  | 
20  | 150  | 75  | 164/214  | 75/91  | 197/225  | 105  | 75  | 56  | 16  | 2  | 4-14  | 
25  | 180  | 90  | 164/214  | 75/91  | 199/227  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 
32  | 200  | 100  | 190/295  | 91/112  | 240/266  | 140  | 100  | 76  | 18  | 3  | 4-18  | 
40  | 220  | 110  | 210/295  | 100/112  | 255/271  | 150  | 110  | 84  | 18  | 3  | 4-18  | 
50  | 240  | 120  | 247/340  | 112/127  | 286/307  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-18  | 
65  | 260  | 130  | 276/398  | 127/139  | 330/335  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4-18  | 
80  | 280  | 140  | 308/438  | 139/159  | 349/383  | 200  | 160  | 132  | 20  | 3  | 8-18  | 
100  | 320  | 160  | 348/562  | 159/206  | 421/487  | 220  | 180  | 156  | 22  | 3  | 8-18  | 
125  | 380  | 190  | 432/724  | 176/228  | 485/487  | 250  | 210  | 184  | 22  | 3  | 8-18  | 
150  | 440  | 220  | 524/928  | 228/275  | 582/629  | 285  | 240  | 211  | 24  | 3  | 8-22  | 
200  | 550  | 275  | 648/1033  | 275/324  | 702/750  | 340  | 295  | 266  | 24  | 3  | 12-22  | 
若需详细资料,请来电来函索取!